期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275607 | 04 | 小 双 | |||
3275606 | 12:49 | 0+9+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3275605 | 12:45 | 0+8+4=12 | 06 | 小 双 | 对 |
3275604 | 12:42 | 1+6+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3275603 | 12:38 | 3+7+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3275602 | 12:35 | 3+0+3=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3275601 | 12:31 | 4+6+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3275600 | 12:28 | 7+9+2=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3275599 | 12:24 | 8+4+0=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3275598 | 12:21 | 0+0+5=05 | 10 | 小 双 | 对 |
3275597 | 12:17 | 9+7+7=23 | 16 | 大 双 | 对 |
3275596 | 12:14 | 3+8+2=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3275595 | 12:10 | 3+6+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3275594 | 12:07 | 5+8+0=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3275593 | 12:03 | 4+0+8=12 | 22 | 大 双 | 对 |
3275592 | 12:00 | 9+3+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275606 | 09 | 小 | 单 | ||
3275605 | 12 | 小 | 双 | ||
3275604 | 14 | 大 | 双 | ||
3275603 | 14 | 大 | 双 | ||
3275602 | 06 | 小 | 双 | ||
3275601 | 19 | 大 | 单 | ||
3275600 | 18 | 大 | 双 | ||
3275599 | 12 | 小 | 双 | ||
3275598 | 05 | 小 | 单 | ||
3275597 | 23 | 大 | 单 | ||
3275596 | 13 | 小 | 单 | ||
3275595 | 14 | 大 | 双 | ||
3275594 | 13 | 小 | 单 | ||
3275593 | 12 | 小 | 双 | ||
3275592 | 19 | 大 | 单 | ||
3275591 | 17 | 大 | 单 | ||
3275590 | 04 | 小 | 双 | ||
3275589 | 18 | 大 | 双 | ||
3275588 | 13 | 小 | 单 | ||
3275587 | 17 | 大 | 单 | ||
3275586 | 20 | 大 | 双 | ||
3275585 | 11 | 小 | 单 | ||
3275584 | 17 | 大 | 单 | ||
3275583 | 21 | 大 | 单 | ||
3275582 | 07 | 小 | 单 | ||
3275581 | 02 | 小 | 双 | ||
3275580 | 11 | 小 | 单 | ||
3275579 | 17 | 大 | 单 | ||
3275578 | 14 | 大 | 双 | ||
3275577 | 21 | 大 | 单 | ||
3275576 | 15 | 大 | 单 | ||
3275575 | 13 | 小 | 单 | ||
3275574 | 10 | 小 | 双 | ||
3275573 | 16 | 大 | 双 | ||
3275572 | 11 | 小 | 单 | ||
3275571 | 09 | 小 | 单 | ||
3275570 | 05 | 小 | 单 | ||
3275569 | 13 | 小 | 单 | ||
3275568 | 15 | 大 | 单 | ||
3275567 | 15 | 大 | 单 | ||
3275566 | 15 | 大 | 单 | ||
3275565 | 26 | 大 | 双 | ||
3275564 | 21 | 大 | 单 | ||
3275563 | 19 | 大 | 单 | ||
3275562 | 20 | 大 | 双 | ||
3275561 | 19 | 大 | 单 | ||
3275560 | 09 | 小 | 单 | ||
3275559 | 09 | 小 | 单 | ||
3275558 | 12 | 小 | 双 | ||
3275557 | 18 | 大 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
09后开出11 19 09 18 06 20 13 11 17 11 |