期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276246 | 11 | 小 | |||
3276245 | 03:11 | 2+2+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3276244 | 03:08 | 5+2+0=07 | 14 | 大 | 错 |
3276243 | 03:04 | 6+0+1=07 | 20 | 大 | 错 |
3276242 | 03:01 | 7+3+4=14 | 13 | 小 | 错 |
3276241 | 02:57 | 5+9+7=21 | 10 | 小 | 错 |
3276240 | 02:54 | 9+2+7=18 | 12 | 小 | 错 |
3276239 | 02:50 | 3+4+2=09 | 14 | 大 | 错 |
3276238 | 02:47 | 0+0+4=04 | 10 | 小 | 对 |
3276237 | 02:43 | 3+6+7=16 | 10 | 小 | 错 |
3276236 | 02:40 | 0+8+7=15 | 19 | 大 | 对 |
3276235 | 02:36 | 7+2+6=15 | 13 | 小 | 错 |
3276234 | 02:33 | 2+3+7=12 | 19 | 大 | 错 |
3276233 | 02:29 | 7+2+5=14 | 20 | 大 | 对 |
3276232 | 02:26 | 3+7+7=17 | 05 | 小 | 错 |
3276231 | 02:22 | 1+0+6=07 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276245 | 06 | 小 | 双 | ||
3276244 | 07 | 小 | 单 | ||
3276243 | 07 | 小 | 单 | ||
3276242 | 14 | 大 | 双 | ||
3276241 | 21 | 大 | 单 | ||
3276240 | 18 | 大 | 双 | ||
3276239 | 09 | 小 | 单 | ||
3276238 | 04 | 小 | 双 | ||
3276237 | 16 | 大 | 双 | ||
3276236 | 15 | 大 | 单 | ||
3276235 | 15 | 大 | 单 | ||
3276234 | 12 | 小 | 双 | ||
3276233 | 14 | 大 | 双 | ||
3276232 | 17 | 大 | 单 | ||
3276231 | 07 | 小 | 单 | ||
3276230 | 11 | 小 | 单 | ||
3276229 | 18 | 大 | 双 | ||
3276228 | 09 | 小 | 单 | ||
3276227 | 05 | 小 | 单 | ||
3276226 | 09 | 小 | 单 | ||
3276225 | 08 | 小 | 双 | ||
3276224 | 14 | 大 | 双 | ||
3276223 | 12 | 小 | 双 | ||
3276222 | 09 | 小 | 单 | ||
3276221 | 09 | 小 | 单 | ||
3276220 | 16 | 大 | 双 | ||
3276219 | 12 | 小 | 双 | ||
3276218 | 17 | 大 | 单 | ||
3276217 | 07 | 小 | 单 | ||
3276216 | 15 | 大 | 单 | ||
3276215 | 16 | 大 | 双 | ||
3276214 | 14 | 大 | 双 | ||
3276213 | 22 | 大 | 双 | ||
3276212 | 15 | 大 | 单 | ||
3276211 | 16 | 大 | 双 | ||
3276210 | 15 | 大 | 单 | ||
3276209 | 18 | 大 | 双 | ||
3276208 | 11 | 小 | 单 | ||
3276207 | 14 | 大 | 双 | ||
3276206 | 09 | 小 | 单 | ||
3276205 | 21 | 大 | 单 | ||
3276204 | 16 | 大 | 双 | ||
3276203 | 15 | 大 | 单 | ||
3276202 | 12 | 小 | 双 | ||
3276201 | 22 | 大 | 双 | ||
3276200 | 14 | 大 | 双 | ||
3276199 | 10 | 小 | 双 | ||
3276198 | 19 | 大 | 单 | ||
3276197 | 18 | 大 | 双 | ||
3276196 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出07 21 14 08 18 12 10 |