期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3294745 | 02 | 小 | |||
3294744 | 03:36 | 0+7+0=07 | 04 | 小 | 对 |
3294743 | 03:32 | 1+8+1=10 | 06 | 小 | 对 |
3294742 | 03:29 | 2+4+9=15 | 12 | 小 | 错 |
3294741 | 03:25 | 3+8+0=11 | 08 | 小 | 对 |
3294740 | 03:22 | 0+5+6=11 | 13 | 小 | 对 |
3294739 | 03:18 | 1+7+1=09 | 13 | 小 | 对 |
3294738 | 03:15 | 4+9+6=19 | 15 | 大 | 对 |
3294737 | 03:11 | 7+7+2=16 | 15 | 大 | 对 |
3294736 | 03:08 | 8+9+1=18 | 05 | 小 | 错 |
3294735 | 03:04 | 0+3+8=11 | 16 | 大 | 错 |
3294734 | 03:01 | 5+2+2=09 | 20 | 大 | 错 |
3294733 | 02:57 | 4+0+0=04 | 16 | 大 | 错 |
3294732 | 02:54 | 9+3+3=15 | 12 | 小 | 错 |
3294731 | 02:50 | 2+6+3=11 | 15 | 大 | 错 |
3294730 | 02:47 | 6+5+9=20 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3294744 | 07 | 小 | 单 | ||
3294743 | 10 | 小 | 双 | ||
3294742 | 15 | 大 | 单 | ||
3294741 | 11 | 小 | 单 | ||
3294740 | 11 | 小 | 单 | ||
3294739 | 09 | 小 | 单 | ||
3294738 | 19 | 大 | 单 | ||
3294737 | 16 | 大 | 双 | ||
3294736 | 18 | 大 | 双 | ||
3294735 | 11 | 小 | 单 | ||
3294734 | 09 | 小 | 单 | ||
3294733 | 04 | 小 | 双 | ||
3294732 | 15 | 大 | 单 | ||
3294731 | 11 | 小 | 单 | ||
3294730 | 20 | 大 | 双 | ||
3294729 | 10 | 小 | 双 | ||
3294728 | 13 | 小 | 单 | ||
3294727 | 12 | 小 | 双 | ||
3294726 | 18 | 大 | 双 | ||
3294725 | 14 | 大 | 双 | ||
3294724 | 07 | 小 | 单 | ||
3294723 | 16 | 大 | 双 | ||
3294722 | 10 | 小 | 双 | ||
3294721 | 10 | 小 | 双 | ||
3294720 | 17 | 大 | 单 | ||
3294719 | 06 | 小 | 双 | ||
3294718 | 18 | 大 | 双 | ||
3294717 | 10 | 小 | 双 | ||
3294716 | 10 | 小 | 双 | ||
3294715 | 20 | 大 | 双 | ||
3294714 | 14 | 大 | 双 | ||
3294713 | 18 | 大 | 双 | ||
3294712 | 09 | 小 | 单 | ||
3294711 | 12 | 小 | 双 | ||
3294710 | 19 | 大 | 单 | ||
3294709 | 11 | 小 | 单 | ||
3294708 | 14 | 大 | 双 | ||
3294707 | 18 | 大 | 双 | ||
3294706 | 13 | 小 | 单 | ||
3294705 | 11 | 小 | 单 | ||
3294704 | 17 | 大 | 单 | ||
3294703 | 12 | 小 | 双 | ||
3294702 | 12 | 小 | 双 | ||
3294701 | 18 | 大 | 双 | ||
3294700 | 20 | 大 | 双 | ||
3294699 | 21 | 大 | 单 | ||
3294698 | 18 | 大 | 双 | ||
3294697 | 06 | 小 | 双 | ||
3294696 | 17 | 大 | 单 | ||
3294695 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出14 11 14 22 14 10 15 16 08 |