期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276342 | 18 | 大 | |||
3276341 | 08:47 | 9+3+9=21 | 08 | 小 | 错 |
3276340 | 08:44 | 3+0+2=05 | 18 | 大 | 错 |
3276339 | 08:40 | 2+4+3=09 | 16 | 大 | 错 |
3276338 | 08:37 | 6+8+1=15 | 18 | 大 | 对 |
3276337 | 08:33 | 0+6+0=06 | 11 | 小 | 对 |
3276336 | 08:30 | 0+6+3=09 | 11 | 小 | 对 |
3276335 | 08:26 | 2+6+3=11 | 10 | 小 | 对 |
3276334 | 08:23 | 1+9+0=10 | 05 | 小 | 对 |
3276333 | 08:19 | 8+8+1=17 | 17 | 大 | 对 |
3276332 | 08:16 | 8+6+5=19 | 15 | 大 | 对 |
3276331 | 08:12 | 3+8+5=16 | 15 | 大 | 对 |
3276330 | 08:09 | 3+2+7=12 | 11 | 小 | 对 |
3276329 | 08:05 | 0+7+4=11 | 16 | 大 | 错 |
3276328 | 08:02 | 2+0+7=09 | 15 | 大 | 错 |
3276327 | 07:58 | 0+5+5=10 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276341 | 21 | 大 | 单 | ||
3276340 | 05 | 小 | 单 | ||
3276339 | 09 | 小 | 单 | ||
3276338 | 15 | 大 | 单 | ||
3276337 | 06 | 小 | 双 | ||
3276336 | 09 | 小 | 单 | ||
3276335 | 11 | 小 | 单 | ||
3276334 | 10 | 小 | 双 | ||
3276333 | 17 | 大 | 单 | ||
3276332 | 19 | 大 | 单 | ||
3276331 | 16 | 大 | 双 | ||
3276330 | 12 | 小 | 双 | ||
3276329 | 11 | 小 | 单 | ||
3276328 | 09 | 小 | 单 | ||
3276327 | 10 | 小 | 双 | ||
3276326 | 10 | 小 | 双 | ||
3276325 | 11 | 小 | 单 | ||
3276324 | 12 | 小 | 双 | ||
3276323 | 09 | 小 | 单 | ||
3276322 | 16 | 大 | 双 | ||
3276321 | 16 | 大 | 双 | ||
3276320 | 04 | 小 | 双 | ||
3276319 | 17 | 大 | 单 | ||
3276318 | 08 | 小 | 双 | ||
3276317 | 17 | 大 | 单 | ||
3276316 | 15 | 大 | 单 | ||
3276315 | 07 | 小 | 单 | ||
3276314 | 12 | 小 | 双 | ||
3276313 | 16 | 大 | 双 | ||
3276312 | 19 | 大 | 单 | ||
3276311 | 19 | 大 | 单 | ||
3276310 | 17 | 大 | 单 | ||
3276309 | 08 | 小 | 双 | ||
3276308 | 16 | 大 | 双 | ||
3276307 | 16 | 大 | 双 | ||
3276306 | 20 | 大 | 双 | ||
3276305 | 15 | 大 | 单 | ||
3276304 | 04 | 小 | 双 | ||
3276303 | 18 | 大 | 双 | ||
3276302 | 04 | 小 | 双 | ||
3276301 | 19 | 大 | 单 | ||
3276300 | 13 | 小 | 单 | ||
3276299 | 14 | 大 | 双 | ||
3276298 | 12 | 小 | 双 | ||
3276297 | 18 | 大 | 双 | ||
3276296 | 09 | 小 | 单 | ||
3276295 | 10 | 小 | 双 | ||
3276294 | 12 | 小 | 双 | ||
3276293 | 19 | 大 | 单 | ||
3276292 | 20 | 大 | 双 |
400期内,21共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出17 21 10 14 09 15 19 17 11 15 |