期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276352 | 16 | 大 | |||
3276351 | 09:22 | 7+6+2=15 | 14 | 大 | 对 |
3276350 | 09:19 | 4+4+4=12 | 16 | 大 | 错 |
3276349 | 09:15 | 9+6+3=18 | 10 | 小 | 错 |
3276348 | 09:12 | 6+4+2=12 | 19 | 大 | 错 |
3276347 | 09:08 | 9+1+0=10 | 11 | 小 | 对 |
3276346 | 09:05 | 3+9+3=15 | 10 | 小 | 错 |
3276345 | 09:01 | 3+0+1=04 | 22 | 大 | 错 |
3276344 | 08:58 | 9+4+1=14 | 09 | 小 | 错 |
3276343 | 08:54 | 1+3+1=05 | 11 | 小 | 对 |
3276342 | 08:51 | 8+6+7=21 | 21 | 大 | 对 |
3276341 | 08:47 | 9+3+9=21 | 19 | 大 | 对 |
3276340 | 08:44 | 3+0+2=05 | 17 | 大 | 错 |
3276339 | 08:40 | 2+4+3=09 | 13 | 小 | 对 |
3276338 | 08:37 | 6+8+1=15 | 11 | 小 | 错 |
3276337 | 08:33 | 0+6+0=06 | 04 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276351 | 15 | 大 | 单 | ||
3276350 | 12 | 小 | 双 | ||
3276349 | 18 | 大 | 双 | ||
3276348 | 12 | 小 | 双 | ||
3276347 | 10 | 小 | 双 | ||
3276346 | 15 | 大 | 单 | ||
3276345 | 04 | 小 | 双 | ||
3276344 | 14 | 大 | 双 | ||
3276343 | 05 | 小 | 单 | ||
3276342 | 21 | 大 | 单 | ||
3276341 | 21 | 大 | 单 | ||
3276340 | 05 | 小 | 单 | ||
3276339 | 09 | 小 | 单 | ||
3276338 | 15 | 大 | 单 | ||
3276337 | 06 | 小 | 双 | ||
3276336 | 09 | 小 | 单 | ||
3276335 | 11 | 小 | 单 | ||
3276334 | 10 | 小 | 双 | ||
3276333 | 17 | 大 | 单 | ||
3276332 | 19 | 大 | 单 | ||
3276331 | 16 | 大 | 双 | ||
3276330 | 12 | 小 | 双 | ||
3276329 | 11 | 小 | 单 | ||
3276328 | 09 | 小 | 单 | ||
3276327 | 10 | 小 | 双 | ||
3276326 | 10 | 小 | 双 | ||
3276325 | 11 | 小 | 单 | ||
3276324 | 12 | 小 | 双 | ||
3276323 | 09 | 小 | 单 | ||
3276322 | 16 | 大 | 双 | ||
3276321 | 16 | 大 | 双 | ||
3276320 | 04 | 小 | 双 | ||
3276319 | 17 | 大 | 单 | ||
3276318 | 08 | 小 | 双 | ||
3276317 | 17 | 大 | 单 | ||
3276316 | 15 | 大 | 单 | ||
3276315 | 07 | 小 | 单 | ||
3276314 | 12 | 小 | 双 | ||
3276313 | 16 | 大 | 双 | ||
3276312 | 19 | 大 | 单 | ||
3276311 | 19 | 大 | 单 | ||
3276310 | 17 | 大 | 单 | ||
3276309 | 08 | 小 | 双 | ||
3276308 | 16 | 大 | 双 | ||
3276307 | 16 | 大 | 双 | ||
3276306 | 20 | 大 | 双 | ||
3276305 | 15 | 大 | 单 | ||
3276304 | 04 | 小 | 双 | ||
3276303 | 18 | 大 | 双 | ||
3276302 | 04 | 小 | 双 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出10 09 17 20 05 12 08 16 15 07 |