期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3316788 | 17 | 大 | |||
3316787 | 23:41 | 2+3+3=08 | 18 | 大 | 错 |
3316786 | 23:38 | 7+0+5=12 | 04 | 小 | 对 |
3316785 | 23:34 | 8+4+9=21 | 08 | 小 | 错 |
3316784 | 23:31 | 8+8+7=23 | 14 | 大 | 对 |
3316783 | 23:27 | 6+2+0=08 | 13 | 小 | 对 |
3316782 | 23:24 | 3+0+2=05 | 04 | 小 | 对 |
3316781 | 23:20 | 9+3+0=12 | 17 | 大 | 错 |
3316780 | 23:17 | 7+5+3=15 | 08 | 小 | 错 |
3316779 | 23:13 | 6+2+1=09 | 15 | 大 | 错 |
3316778 | 23:10 | 9+0+5=14 | 07 | 小 | 错 |
3316777 | 23:06 | 6+2+7=15 | 07 | 小 | 错 |
3316776 | 23:03 | 2+9+4=15 | 15 | 大 | 对 |
3316775 | 22:59 | 5+6+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3316774 | 22:56 | 2+3+2=07 | 11 | 小 | 对 |
3316773 | 22:52 | 8+6+4=18 | 14 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316787 | 08 | 小 | 双 | ||
3316786 | 12 | 小 | 双 | ||
3316785 | 21 | 大 | 单 | ||
3316784 | 23 | 大 | 单 | ||
3316783 | 08 | 小 | 双 | ||
3316782 | 05 | 小 | 单 | ||
3316781 | 12 | 小 | 双 | ||
3316780 | 15 | 大 | 单 | ||
3316779 | 09 | 小 | 单 | ||
3316778 | 14 | 大 | 双 | ||
3316777 | 15 | 大 | 单 | ||
3316776 | 15 | 大 | 单 | ||
3316775 | 11 | 小 | 单 | ||
3316774 | 07 | 小 | 单 | ||
3316773 | 18 | 大 | 双 | ||
3316772 | 07 | 小 | 单 | ||
3316771 | 05 | 小 | 单 | ||
3316770 | 13 | 小 | 单 | ||
3316769 | 19 | 大 | 单 | ||
3316768 | 07 | 小 | 单 | ||
3316767 | 13 | 小 | 单 | ||
3316766 | 13 | 小 | 单 | ||
3316765 | 07 | 小 | 单 | ||
3316764 | 09 | 小 | 单 | ||
3316763 | 02 | 小 | 双 | ||
3316762 | 17 | 大 | 单 | ||
3316761 | 14 | 大 | 双 | ||
3316760 | 09 | 小 | 单 | ||
3316759 | 14 | 大 | 双 | ||
3316758 | 13 | 小 | 单 | ||
3316757 | 14 | 大 | 双 | ||
3316756 | 15 | 大 | 单 | ||
3316755 | 07 | 小 | 单 | ||
3316754 | 13 | 小 | 单 | ||
3316753 | 14 | 大 | 双 | ||
3316752 | 15 | 大 | 单 | ||
3316751 | 12 | 小 | 双 | ||
3316750 | 14 | 大 | 双 | ||
3316749 | 18 | 大 | 双 | ||
3316748 | 12 | 小 | 双 | ||
3316747 | 14 | 大 | 双 | ||
3316746 | 05 | 小 | 单 | ||
3316745 | 10 | 小 | 双 | ||
3316744 | 14 | 大 | 双 | ||
3316743 | 11 | 小 | 单 | ||
3316742 | 05 | 小 | 单 | ||
3316741 | 14 | 大 | 双 | ||
3316740 | 09 | 小 | 单 | ||
3316739 | 11 | 小 | 单 | ||
3316738 | 21 | 大 | 单 |
400期内,08共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【6】次 | ||
08后开出23 22 11 14 18 15 02 24 16 13 |