期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276250 | 13 | 小 单 | |||
3276249 | 03:25 | 4+5+7=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3276248 | 03:22 | 4+0+4=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3276247 | 03:18 | 6+1+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3276246 | 03:15 | 0+7+7=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3276245 | 03:11 | 2+2+2=06 | 17 | 大 单 | 错 |
3276244 | 03:08 | 5+2+0=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3276243 | 03:04 | 6+0+1=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3276242 | 03:01 | 7+3+4=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3276241 | 02:57 | 5+9+7=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3276240 | 02:54 | 9+2+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3276239 | 02:50 | 3+4+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3276238 | 02:47 | 0+0+4=04 | 10 | 小 双 | 对 |
3276237 | 02:43 | 3+6+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3276236 | 02:40 | 0+8+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3276235 | 02:36 | 7+2+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276249 | 16 | 大 | 双 | ||
3276248 | 08 | 小 | 双 | ||
3276247 | 10 | 小 | 双 | ||
3276246 | 14 | 大 | 双 | ||
3276245 | 06 | 小 | 双 | ||
3276244 | 07 | 小 | 单 | ||
3276243 | 07 | 小 | 单 | ||
3276242 | 14 | 大 | 双 | ||
3276241 | 21 | 大 | 单 | ||
3276240 | 18 | 大 | 双 | ||
3276239 | 09 | 小 | 单 | ||
3276238 | 04 | 小 | 双 | ||
3276237 | 16 | 大 | 双 | ||
3276236 | 15 | 大 | 单 | ||
3276235 | 15 | 大 | 单 | ||
3276234 | 12 | 小 | 双 | ||
3276233 | 14 | 大 | 双 | ||
3276232 | 17 | 大 | 单 | ||
3276231 | 07 | 小 | 单 | ||
3276230 | 11 | 小 | 单 | ||
3276229 | 18 | 大 | 双 | ||
3276228 | 09 | 小 | 单 | ||
3276227 | 05 | 小 | 单 | ||
3276226 | 09 | 小 | 单 | ||
3276225 | 08 | 小 | 双 | ||
3276224 | 14 | 大 | 双 | ||
3276223 | 12 | 小 | 双 | ||
3276222 | 09 | 小 | 单 | ||
3276221 | 09 | 小 | 单 | ||
3276220 | 16 | 大 | 双 | ||
3276219 | 12 | 小 | 双 | ||
3276218 | 17 | 大 | 单 | ||
3276217 | 07 | 小 | 单 | ||
3276216 | 15 | 大 | 单 | ||
3276215 | 16 | 大 | 双 | ||
3276214 | 14 | 大 | 双 | ||
3276213 | 22 | 大 | 双 | ||
3276212 | 15 | 大 | 单 | ||
3276211 | 16 | 大 | 双 | ||
3276210 | 15 | 大 | 单 | ||
3276209 | 18 | 大 | 双 | ||
3276208 | 11 | 小 | 单 | ||
3276207 | 14 | 大 | 双 | ||
3276206 | 09 | 小 | 单 | ||
3276205 | 21 | 大 | 单 | ||
3276204 | 16 | 大 | 双 | ||
3276203 | 15 | 大 | 单 | ||
3276202 | 12 | 小 | 双 | ||
3276201 | 22 | 大 | 双 | ||
3276200 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出04 09 15 15 21 15 19 22 18 18 |